Calciomercato.com

  • Il mercato della Juve, ruolo per ruolo: VOTA!

    Il mercato della Juve, ruolo per ruolo: VOTA!

    Da VivoPerLei
    Stefano Breda scrive:


    È semplice: scegliete Lettera + numero per il vostro giocatore preferito!

    A)Portieri 

    1) Leali (1993, in prestito, valore 6 milioni)
    2) Marchetti (1983 , scadenza 2018, valore 5 milioni)
    3) Sirigu (1987 , scadenza 2018, valore 8 milioni)
    4) Brignoli (1991, in prestito, valore 1,5 milioni) 

    B) Terzino destro

    1) Vrsaljko (1992, scadenza 2019, valore 12 milioni)
    2) Bruno Peres (1990, scadenza 2020, valore 15 milioni)
    3) Widmer (1993, scadenza 2020, valore 10 milioni)
    4) De Sciglio (1992, scadenza 2018, valore 5 milioni)
    5) Tete (1995, scadenza 2018, valore 5 milioni)
    6) Fabinho (1993, scadenza 2019, valore 25 milioni)
    7) Aurier (1992, scadenza 2019, valore 15 milioni)
    8) Danilo (1991, scadenza 2021, valore 25 milioni)
    9) Joa Cancelo (1995, scadenza 2021, valore 20 milioni)
    10) Ivanovic (1984, scadenza 2017, valore 0 milioni) svincolo art.17
    11) Van Der Wiel (1988, scadenza 2016, valore 0 milioni)

    C) Centrocampista

    1) Yaya Tourè (1983, scadenza 2017, valore 0 mil.) svincolo art.17
    2) Andre Gomes (1993, scadenza 2020, valore 25 milioni)
    3) Witsel (1989, scadenza 2017, valore 20 milioni)
    4) Tielemans (1997, scadenza 2020, valore 25 milioni)
    5) A.Coric (1997, scadenza 2020, valore 10 milioni)
    6) Biglia (1986, scadenza 2018, valore 15 milioni)
    7) Hamsik (1987, scadenza 2018, valore 28 milioni)
    8) Joa Moutinho (1986, scadenza 2018, valore 15 milioni)
    9) Bazoer (1995, scadenza 2020, valore 15 milioni)
    10) Soriano (1992, scadenza 2020, valore 12 milioni)
    11) Renato Sanches (1997, scadenza 2021, valore 35 milioni)
    12) Miguel Veloso (1986, scadenza 2016, valore 0 milioni)
    13) T. Vilhena (1995, scadenza 2016, valore 0 milioni)

    D) Trequartista

    1) Isco (1992, scadenza 2018, valore 40 milioni)
    2) Gotze (1992, scadenza 2017, valore 30 milioni)
    3) Mkhitaryan (1989, scadenza 2017, valore 20 milioni)
    4) Ben Harfa (1987, scadenza 2018, valore 0 milioni)
    5) Pastore (1989, scadenza 2019, valore 25 milioni)
    6) Oscar (1991, scadenza 2019, valore 30 milioni)
    7) Calhanoglu (1994, scadenza 2019, valore 25 milioni)
    CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE, PER VOTARE E PER COMMENTARE

    Altre Notizie