Calciomercato.com

  • AFP via Getty Images
    Europei, gli esordienti più giovani: Yamal nella storia, Vogel prima di Maldini e C. Ronaldo. Calafiori nella top 10 italiana

    Europei, gli esordienti più giovani: Yamal nella storia, Vogel prima di Maldini e C. Ronaldo. Calafiori nella top 10 italiana

    • Redazione CM
    Lamine Yamal ha battuto il record di precocità degli Europei (che fu stabilito dal polacco Kacper Kozlowski il 19 giugno del 2021 – proprio contro la Spagna -, quando giocò a 17 anni e 246 giorni, sconfiggendo il primato a Jude Bellingham che l’aveva stabilito qualche giorno prima). Lamine Yamal è diventato così il giocatore più giovane di sempre, con 16 anni e 338 giorni, a esordire nella massima competizione continentale per nazionali.

    Ma chi sono i giocatori più giovani ad aver messo piede nel più importante torneo per Nazionali UEFA? 

    Andiamo a scoprire la classifica, nella nostra gallery, con un focus anche sugli italiani: nel corso della sfida di ieri, Riccardo Calafiori è entrato di diritto nella top 10 degli esordienti all time agli Europei per l’Italia
    50. BILLY GILMOUR | SCOZIA A EURO 2020 vs. Inghilterra a 20 anni e 12 giorni Image gallery
    49. WESLEY SNEIJDER | PAESI BASSI A EURO 2004 vs. Germania a 20 anni e 6 giorni Image gallery
    47. MICHAEL LAUDRUP | DANIMARCA A EURO 1984 vs. Francia a 19 anni, 11 mesi e 28 giorni Image gallery
    47. KINGSLEY COMAN | FRANCIA A EURO 2016 vs. Romania a 19 anni, 11 mesi e 28 giorni Image gallery
    46. JURRIEN TIMBER | PAESI BASSI A EURO 2020 vs. Ucraina a 19 anni, 11 mesi e 27 giorni Image gallery
    45. EREN DERDIYOK | SVIZZERA A EURO 2008 vs. Repubblica Ceca a 19 anni, 11 mesi e 26 giorni Image gallery
    43. PAOLO MALDINI | ITALIA A EURO 1988 vs. Germania a 19 anni, 11 mesi e 15 giorni Image gallery
    42. PATRICK KLUIVERT | PAESI BASSI A EURO 1996 vs. Scozia a 19 anni, 11 mesi e 10 giorni Image gallery
    41. BASTIAN SCHWEINSTEIGER | GERMANIA A EURO 2004 vs. Paesi Bassi a 19 anni, 10 mesi e 14 giorni Image gallery
    40. BUKAYO SAKA | INGHILTERRA A EURO 2020 vs. Rep. Ceca a 19 anni, 9 mesi e 17 giorni Image gallery
    38. TOMAS ROSICKY | REP. CECA A EURO 2000 vs. Paesi Bassi a 19 anni, 8 mesi e 7 giorni Image gallery
    36. KONSTANTINOS FORTOUNIS | GRECIA A EURO 2012 vs. Polonia a 19 anni, 7 mesi e 23 giorni Image gallery
    35. CRISTIAN CHIVU | ROMANIA A EURO 2000 vs. Germania a 19 anni, 7 mesi e 17 giorni Image gallery
    32. OLEKSANDER ZINCHENKO | UCRAINA A EURO 2016 vs. Germania a 19 anni, 5 mesi e 28 giorni Image gallery

    Altre Notizie