Calciomercato.com

  • Getty Images
    Serie A, i terzini flop: Kolarov il peggiore, anche fuori ruolo. Frabotta e Alex Sandro in classifica, salvo il Milan

    Serie A, i terzini flop: Kolarov il peggiore, anche fuori ruolo. Frabotta e Alex Sandro in classifica, salvo il Milan

    • Alberto Polverosi
      Alberto Polverosi
    Siamo alla 14a giornata e si può già tracciare un bilancio sul rendimento dei giocatori in Serie A. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di calciomercato.com. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.

    Dopo i peggiori difensori centrali, ecco i peggiori terzini. Al primo posto della classifica dei terzini più deludenti troviamo Kolarov, esterno di nascita (e per questa ragione lo abbiamo inserito, per il momento, in questo reparto) ma più spesso utilizzato da Conte nel ruolo di terzo centrale. Le prime uscite dell’ex romanista sono state tutt’altro che rassicuranti e quando l’Inter ha finalmente trovato un eccellente assetto difensivo si è infortunato. Sul podio Busi e Denswil. A un passo dalla sufficienza il napoletano Mario Rui.
    • 1° Kolarov (Inter, 5) 5
    • 2° Busi (Parma, 5) 5,25
    • 2° Denswil (Bologna, 5) 5,25 
    • 4° Biraschi (Genoa, 5) 5,3
    • 5° Ter Avest (Udinese, 6) 5,4
    • 6° Augello (Sampdoria, 12) 5,42
    • 6° Sala (Spezia, 6) 5,42 
    • 8° Murru (Torino, 5) 5,5
    • 8° Vojvoda (Torino, 11) 5,5
    • 10° Maggio (Benevento, 5) 5,6 
    • 11° Frabotta (Juventus, 8) 5,63 
    • 11° Dell’Orco (Spezia, 5) 5,63
    • 11° Toljan (Sassuolo, 8) 5,63 
    • 11° Venuti (Fiorentina, 7) 5,63 
    • 15° Iacoponi (Parma, 12) 5,64
    • 16° Bereszynski (Sampdoria, 10) 5,67
    • 16° Czyborra (Genoa, 6) 5,67 
    • 16° Ghoulam (Napoli, 5) 5,67 
    • 19° De Silvestri (Bologna, 13) 5,69
    • 20° Alex Sandro (Juventus, 6) 5,7
    • 20° Faragò (Cagliari, 8) 5,7 
    • 22° Lirola (Fiorentina, 10) 5,72
    • 23° Pedro Pereira (Crotone, 13) 5,73
    • 24° Biraghi (Fiorentina, 14) 5,75
    • 24° Foulon (Benevento, 11) 5,75 
    • 24° Mojica (Atalanta, 11) 5,75 
    • 24° Kyriakopoulos (Sassuolo, 9) 5,75 
    • 24° Rodriguez (Torino, 10) 5,75 
    • 29° Zeegelaar (Udinese, 9) 5,78
    • 30° Bruno Peres (Roma, 8) 5,79
    • 30° Hickey (Bologna, 7) 5,79 
    • 32° Patric (Lazio, 11) 5,8
    • 33° Di Lorenzo (Napoli, 11) 5,82
    • 33° Ghiglione (Genoa, 11) 5,82 
    • 33° Lykogiannis (Cagliari, 12) 5,82 
    • 36° Tripaldelli (Cagliari, 5) 5,83
    • 37° Muldur (Sassuolo, 10) 5,89
    • 37° Young (Inter, 11) 5,89 
    • 37° Gagliolo (Parma, 12) 5,89 
    • 40° Ouwejan (Udinese, 6) 5,92
    • 41° Mario Rui (Napoli, 9) 5,94

    Altre Notizie