Calciomercato.com

  • Classifica scontri diretti: Inter prima, Milan ultimo

    Classifica scontri diretti: Inter prima, Milan ultimo

    Inter regina degli scontri diretti tra le "grandi" del campionato
    Terminato il girone d’andata è possibile fare un bilancio degli esiti delle sfide che hanno visto contrapposte le prime 7 squadre della graduatoria di A. La classifica di questo “campionato tra grandi” è la seguente:

    12 punti Inter con 4 vittorie (Fiorentina 2-1, Milan 1-0, Juventus 3-1, Napoli 2-1) e 2 sconfitte (Roma 1-3, Lazio 0-1).
    10 punti Napoli con 3 vittorie (Fiorentina 2-1, Lazio 3-0, Roma 4-1), 1 pareggio (Milan 2-2) e 2 sconfitte (Juventus 0-2, Inter 1-2).
    10 punti Lazio con 3 vittorie (Milan 3-2, Roma 3-2, Inter 1-0), 1 pareggio (Juventus 0-0) e 2 sconfitte (Napoli 0-3, Fiorentina 0-2).

    9 punti Roma con 3 vittorie (Inter 3-1, Fiorentina 4-2, Milan 4-2) e 3 sconfitte (Juventus 1-4, Lazio 2-3, Napoli 1-4).
    8 punti Juventus con 2 vittorie (Roma 4-1, Napoli 2-0), 2 pareggi (Fiorentina 0-0, Lazio 0-0) e 2 sconfitte (Inter 1-3 e Milan 0-1).
    7 punti Fiorentina con 2 vittorie (Lazio 2-0, Milan 3-1), 1 pareggio (Juventus 0-0) e 3 sconfitte (Napoli 1-2, Inter 1-2, Roma 2-4).
    4 punti Milan con 1 vittoria (Juventus 1-0), 1 pareggio (Napoli 2-2) e 4 sconfitte (Inter 0-1, Lazio 2-3, Fiorentina 1-3, Roma 2-4).


    Altre Notizie