Calciomercato.com

  • AFP/Getty Images
    Ranking Uefa: Roma in crescita, Juve in top 5

    Ranking Uefa: Roma in crescita, Juve in top 5

    Dopo l'ultima giornata di Champions League si aggiorna il ranking della Uefa. Ecco la classifica completa:

    1) Real Madrid 156 000 Punti
    2) Bayern Monaco 134 000 Punti
    3) Atletico Madrid 133 000 Punti
    4) Barcellona 132 000 Punti
    5) Juventus 126 000 Punti
    6) Siviglia 113 000 Punti
    7) Paris Saint-Germain 109 000 Punti
    8) Manchester City 100 000 Punti
    9) Arsenal 90 000 Punti
    10) Borussia Dortmund 89 000 Punti
    17) Napoli 78 000 Punti
    21) Roma 62 000 Punti
    29) Fiorentina 54 000 Punti
    36) Lazio 41 000 Punti
    52) Milan 28 000 Punti
    83) Inter 16 000 Punti

     

    Altre Notizie