Calciomercato.com

  • AFP via Getty Images
    Dazn, i dati d'ascolto della prima giornata di Serie A: Juventus-Como la più vista

    Dazn, i dati d'ascolto della prima giornata di Serie A: Juventus-Como la più vista

    Tra una notizia di calciomercato e l'altra, è tornato anche il calcio giocato.

    La Serie A 2024-2025 si è aperta sabato scorso e, nella sua prima tre giorni, ha fatto registrare un dato di ascolti vicino ai 4 milioni di spettatori, cifra non dissimile dai 4.2 milioni di spettatori registrati lo scorso anno e di poco superiore a quella registrata nella stagione 2022-2023.

    La stagione, naturalmente, non è ancora entrata nel vivo e il calciomercato sta monopolizzando in parte l'attenzione degli appassionati, privando anche il campionato di alcuni dei suoi protagonisti, tuttavia la prima della Juve di Thiago Motta ha sfiorato il milione di spettatori.

    Questi i dati delle singole partite trasmesse da DAZN:

    1 17/08/24 18:34 – 20:35 GENOA-INTER 669.555
    1 17/08/24 18:31 – 20:26 PARMA-FIORENTINA 86.459
    1 17/08/24 20:45 – 22:41 EMPOLI-MONZA 11.226
    1 17/08/24 20:47 – 22:50 MILAN-TORINO 462.231 *
    1 18/08/24 18:32 – 20:27 BOLOGNA-UDINESE 57.539
    1 18/08/24 18:31 – 20:29 VERONA-NAPOLI 404.551 *
    1 18/08/24 20:45 – 22:34 CAGLIARI-ROMA 395.816
    1 18/08/24 20:46 – 22:39 LAZIO-VENEZIA 90.843
    1 19/08/24 18:31 – 20:22 LECCE-ATALANTA 239.625 *
    1 19/08/24 20:45 – 22:40 JUVENTUS-COMO 943.238

    gare trasmesse in co-esclusiva con Sky/Now 

    1 17/08/24 18:31 – 20:35 ZONA DAZN 172.717
    1 17/08/24 20:45 – 22:50 ZONA DAZN 94.875
    1 18/08/24 18:31 – 20:29 ZONA DAZN 164.702
    1 18/08/24 20:45 – 22:39 ZONA DAZN 170.642


    Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.Abbonati a Dazn per vedere tutta la Serie AGUARDA SU DAZN

    Altre Notizie