Getty Images
Ascolti Dazn 26esima giornata di Serie A: oltre 6.3 milioni di spettatori
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneTUTTI I MATCH LIVEGUARDA LA SERIE A SU DAZN
Ascolti Dazn della ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024
26 23/02/24 20:45 – 22:46 BOLOGNA-VERONA 391.424
26 24/02/24 15:00 – 16:53 SASSUOLO-EMPOLI 261.513
26 24/02/24 18:00 – 19:52 SALERNITANA-MONZA 335.352
26 24/02/24 20:46 – 22:37 GENOA-UDINESE 226.740*
26 25/02/24 12:31 – 14:25 JUVENTUS-FROSINONE 761.413*
26 25/02/24 15:00 – 16:56 CAGLIARI-NAPOLI 763.198
26 25/02/24 18:00 – 19:57 LECCE-INTER 1.033.115
26 25/02/24 20:47 – 22:43 MILAN-ATALANTA 1.398.982
26 26/02/24 18:30 – 20:26 ROMA-TORINO 635.172
26 26/02/24 20:47 – 22:42 FIORENTINA-LAZIO 510.820*
*Disponibile anche su Sky