LightRocket via Getty Images
Top 10 dei migliori bomber d'Europa: Dzeko e Belotti meglio di Ronaldo
1 Diego Costa (Spagna, Chelsea) 6,85 + 0,25 = 7,11
2 Modeste (Francia, Hertha) 6,78 + 0,28 = 7,05
3 Aubameyang (Gabon, B.Dortmund) 6,69 + 0,35 = 7,04
4 Sanchez (Cile, Arsenal) 6,74 + 0,27= 7,01
5 Dzeko (Bosnia, Roma) 6,66 + 0,25 = 6,91
6 Messi (Argentina, Barcellona) 6,60 + 0,21 = 6,81
7 Belotti (Italia, Torino) 6,56 + 0,21 = 6,77
8 C.Ronaldo (Portogallo, Real Madrid) 6,48 + 0,22 = 6,70
9 Suarez (Uruguay, Barcellona) 6,37 + 0,22 = 6,59
10 Cavani (Uruguay, PSG) 6,25 + 0,26 = 6,51
N.B. Questa classifica è il risultato di uno studio fatto sul calcolo della media ricavata dalla raccolta voti dei migliori giornali sportivi europei per l’annata 2016/17. Il voto di ogni singolo giocatore è dato dalla somma della sua media voto più il coefficiente d'attacco, un valore calcolato in base al meccanismo vigente anche nel fantacalcio, con un bonus di 3 punti per il gol e 1 per l'assist.
@Dragomironero